Место работы, должность: | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, доцент кафедры терапии ИПО |
Учёная степень, учёное звание: | к.м.н., доцент |
Специальность: | Терапия, кардиология, ревматология, гематология |
Образование: | Красноярский государственный медицинский институт, лечебный факультет, 1985 г. |
Область научно-практических интересов: | Артериальная гипертонияЭпидемиология факторов сердечно-сосудистого рискаНарушения функции почек при артериальной гипертонии, гиперурикемии |
Научные публикации (наиболее значимые): | Автор более 160 публикаций, среди которых: 1. Монография «Распространенность артериальной гипертонии и факторов сердечно-сосудистого риска в Красноярском крае», 2020. 2. Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Руф Р.Р., Шальнова С.А. «Распространенность метаболического синдрома в популяции Красноярского края и особенности его ассоциации с гиперурикемией», Российский кардиологический журнал, 2020, № 6, 2020 3. Grinshtein Y.I., Shabalin V.V., Ruf R.R. «Prevalence of prehypertension and its interrelations with sociodemographic and cardiometabolic risk factors in the large region of Eastern Siberia», Journal of Hypertension, № 37, 2019. 4. Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Руф Р.Р. «Взаимосвязь гиперурикемии, функции почек и артериальной гипертонии у населения крупного региона Восточной Сибири», Российский кардиологический журнал, № 6, 2017. 5. Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Руф Р.Р., Шальнова С.А., Драпкина О.М. «Распространенность сочетания артериальной гипертонии и дислипидемии среди взрослого населения крупного Восточносибирского региона», журнал «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», № 4, 2021. |
Выступления на научных конференциях (наиболее значимые): | Более 20 выступлений на научных конференциях, в том числе с международным участием, среди которых: «Связь гиперурикемии с метаболическим синдромом в репрезентативной выборке Красноярского края» — Российский национальный конгресс кардиологов (с международным участием), сентябрь 2020, г. Москва."Подагра: почему потенциально курабельное заболевание остается рецидивирующим?" - Третий открытый Енисейский форум ревматологов, октябрь 2020 г."Hypertension changes the associations between hyperuricemia and other cardiovascular risk factors" - Joint Meeting European Society of Hypertension — International Society of Hypertension, апрель 2021, Рим (он-лайн конференция). «Прогностическая ценность атерогенного индекса плазмы на примере взрслого населения Красноярского края» — Российский национальный конгресс кардиологов (с международным участием), октябрь 2021, г. Санкт-Петербург. |
Изобретения, рационализаторские предложения (наиболее значимые): | |
Участие в клинических исследованиях (наиболее значимые): | 6 крупных международных клинических исследований (ExTRACT-TIMI 25, OASIS-5, OASIS-6, SOLID-TIMI 52, GLORIA-AF, COMMANDER-AF), российское эпидемиологическое исследование ЭССЕ-РФ. |
Другая значимая информация: | Член редколлегии регионального журнала «Кардиоангиология и ревматология». |